カップリングかデカップリングか?(IMF経済見通し)

数日前にIMFから今年度経済見通しの修正がありました。
全体としては下方修正なんですが、新興国市場は全般に下方修正幅が小さいですね。
完全なデカップリングとはいかないですが、今のところ発展途上国実体経済への影響は小さいと見ているようです。


世界経済成長率(実績、推定、予想)

地域     2005 2006 2007(推定) 2008(予想) 2007(推定)修正幅 2008(予想)修正幅
世界平均     4.4 5.0 4.9 4.1 0.2 -0.3
先進国地域     2.5 3.0 2.6 1.8 0.1 -0.4
    米国 3.1 2.9 2.2 1.5 0.3 -0.4
  ユーロ圏(15)   1.5 2.8 2.6 1.6 0.1 -0.5
    日本 1.9 2.4 1.9 1.5 -0.1 -0.2
  その他先進国地域   3.2 3.7 3.8 2.8 0.1 -0.2
途上国地域     7.0 7.7 7.8 6.9 0.2 -0.2
   アフリカ   5.9 5.8 6.0 7.0 -- -0.2
  中央および東ヨーロッパ   5.6 6.4 5.5 4.6 -0.3 -0.6
  独立国家共同体   6.6 8.1 8.2 7.0 0.5 --
  アジアの発展途上国   9.0 9.6 9.6 8.6 -- -0.1
    中国 10.4 11.1 11.4 10.0 -0.1 --
  中東   5.6 5.8 6.0 5.9 0.1 -0.1
  西半球   4.6 5.4 5.4 4.3 0.5 --

(http://www.imf.org/external/japanese/pubs/ft/weo/2008/update/01/pdf/0108j.pdfより)